保津高速公路2015年桥梁病害治理工程项目概况

更新时间:2015-10-20 14:29:00点击次数:746次
保津高速公路2015年桥梁专项工程项目概况
一、工程概况
保津高速公路始建于1996年4月,1999年12月建成通车。该公路沿途经过徐水、容城、雄县、霸州、安次,然后进入天津,是沟通河北、天津经济文化交流的重要通道,是贯通京津冀经济圈,将中原、西北和东北紧密连接起来的重要干线,现已成为华北乃至西北地区的通海之路,沿线地市的经济腾飞之路。保津高速公路西起京港澳高速公路(G4)K115处,东至冀津省界,全长128.95km,其中河北段长104.95km,全段按双向四车道高速公路标准建设。
保津高速公路是保定地区的重要通道,是河北省高速路网中“横三”的一部分,也是国家高速公路网第四横荣成——乌海高速公路(G18)的重要组成部分。
二、建设规模及内容
保津高速2015年桥梁专项工程主要有桥梁伸缩缝病害治理(伸缩缝更换、局部维修、止水带更换)、桥梁防撞护栏防腐处理、桥涵病害治理等。
(一)桥梁伸缩缝
1、伸缩缝更换
伸缩缝是桥梁桥面系最易破损的部位,一方面由于长期受车辆的冲击,混凝土易破碎,异型钢易变形,另一方面梁板伸缩时受支座的限制,伸长时伸长量向梁体一端集中,造成一端伸缩缝挤死无伸缩量。这些病害都需及时处理,避免对梁板和桥台造成进一步的损害,因此,2015年继续对破损和挤死的伸缩缝进行更换,计划更换10道,增加4道。
序号 桩号 位置 型号 备注
1 K817+749 下行津台 Φ80  
2 K817+367 下行津台 Φ80  
3 K821+207.3 上行保台 Φ80  
4 K821+207.3 下行9道 Φ160  
5 K847+233 下行4道 Φ240  
6 K847+233 上行5道 Φ240  
7 K874+211 下行保台 Φ80  
8 K833+895 上行津台 Φ80  
9 K834+195 下行津台 Φ80  
10 K836+017 下行津台 Φ80  
  合  计    
2、伸缩缝局部维修
    伸缩缝局部病害主要为:安装混凝土局部破损、安装钢筋外露,伸缩缝钢梁断裂,伸缩缝处混凝土防撞护栏挡板破损、丢失。 
序号 桩号 类型 位置 型号 每道长度 病害类型 备注
1 k833+895 中桥 上行津台 80 18.5 安装砼破损,安装砼与路连接处错台严重  
2 k834+195 小桥 下行津台 80 17.37 安装砼破损  
3 k825+619 中桥 上行保台 80 13.2 安装砼破损  
4 K791+411.5 小桥 下行津台 80   安装砼破损  
5 K794+020 小桥 下行津台 80   安装砼破损  
6 k805+476 小桥 下行津台 80   安装砼破损  
3、伸缩缝止水带更换
霸州工区伸缩缝损坏情况调查表 
序号 桩号 名称 位置 类型 长度(m) 病害 备注
1 K779+178.5 中桥 北幅 保定台 80 18.39 止水带破损  
2 K782+746.5 中桥 北幅 保定台 80 13 止水带破损  
3 K785+476.5 小桥 北幅 保定台 80 13 止水带破损  
4 K789+999 中桥 北幅 保定台 80 17.8 止水带变形  
5 K790+345 胜芳互通立交 北幅 保定台 80 14.25 止水带变形  
6 K790+345 胜芳互通立交 北幅 天津台 80 14.25 止水带变形  
7 K790+595 中桥 北幅 天津台 80 16.5 止水带破损  
8 K794+655.5 霸杨线大桥 北幅 天津台 160 13 止水带破损  
9 K794+655.5 霸杨线大桥 北幅 保定台 160 13 止水带破损  
10 K802+573 小桥 北幅 天津台 80 13.2 止水带破损  
11 K811+169.5 大桥 北幅 保定台 80 13.2 止水带破损  
12 K811+169.5 大桥 北幅 天津台 80 13.2 止水带变形  
13 K816+171 中桥 北幅 天津台 80 18.39 止水带破损  
14 K820+247.2 中桥 北幅 保定台 80 13.2 止水带破损  
15 K821+207.3【按行车方向从小到大】 京九特大桥 北幅 第1道 80 13.2 止水带破损  
16 北幅 第4道 160 13.2 止水带破损  
17 北幅 第5道 80 13.2 止水带破损  
18 北幅 第6道 80 13.2 止水带破损  
19 北幅 第7道 80 13.2 止水带破损  
20 北幅 第8道 160 13.2 止水带破损 钢梁轻微变形
21 北幅 第11道 80 13.2 止水带破损  
22 K824+972.5 大桥 北幅 保定台 160 15.2 止水带破损  
23 K833+640 中桥 北幅 保定台 80 13.2 止水带破损  
24 K778+396.5 中桥 南幅 天津台 80 13 止水带破损  
25 K780+267.5 中桥 南幅 保定台 80   止水带变形  
26 K782+053 中桥 南幅 保定台 80 13.46 止水带破损  
27 K789+084.4 小桥 南幅 天津台 80 13.46 止水带变形  
28 K789+999 中桥 南幅 保定台 80 17.8 止水带变形  
29 K789+999 中桥 南幅 天津台 80 17.8 止水带变形  
30 K800+272.5 大桥 南幅 保定台 160 13.46 止水带变形  
31 K800+272.5 大桥 南幅 天津台 160 13.46 止水带变形  
32 K804+105 小桥 南幅 天津台 80 18.39 止水带破损  
33 K805+476 小桥 南幅 天津台 80 13.2 止水带破损  
34 K809+403.9 中桥 南幅 保定台 80 13.46 止水带破损  
35 K811+169.5 大桥 南幅 保定台 80 13.2 止水带变形  
36 K816+171 中桥 南幅 保定台 80 18.39 止水带破损  
37 K816+171 中桥 南幅 天津台 80 18.39 止水带破损  
38 K818+014 中桥 南幅 天津台 80 13.2 止水带变形  
39 K820+247.2 中桥 南幅 保定台 80 13.2 止水带破损  
40 K820+247.2 中桥 南幅 天津台 80 13.2 止水带破损  
41 K821+207.3【按行车方向从小到大】 京九特大桥 南幅 第2道 160 13.2 止水带破损  
42 南幅 第3道 160 13.2 止水带破损 钢梁焊接处开裂
43 南幅 第5道 80 13.2 止水带破损  
44 南幅 第6道 80 13.2 止水带破损  
45 南幅 第7道 80 13.2 止水带破损  
46 K824+972.5 大桥 南幅 保定台 160 15.2 止水带破损  
47 K824+972.5 大桥 南幅 天津台 160 15.2 止水带破损  
48 K825+619 中桥 南幅 中间台 80 13.2 止水带破损  
49 K827+214 中桥 南幅 天津台 80 15.2 止水带破损  
50 K833+640 中桥 南幅 天津台 80 13.2 止水带破损  
700.25
2015.09容城工区伸缩缝止水带破损表
序号 桩号 名称 伸缩缝类型 位置 病害描述 长度 备注
1 k834+552 中桥 80 上行 津台 止水带脱落 18.24  
2 k835+395 小桥 80 上行 保台 止水带脱落 13.18  
3 k836+621 中桥 80 上行 保台 止水带破损 13.07  
4 K847+233 大清河特大桥 160 上行 第1道 止水带破损 30.04 2道
5 K847+233 大清河特大桥 240 上行 第2道 止水带脱落 45.06 3道
6 K847+233 大清河特大桥 240 上行 第3道 止水带脱落 45.06 3道
7 K847+233 大清河特大桥 240 上行 第4道 止水带脱落 45.06 3道
8 K847+233 大清河特大桥 240 上行 第5道 止水带脱落 15.02  
9 K847+233 大清河特大桥 160 上行 第6道 止水带破损 30.04 2道
10 k850+895 大清河大桥 80 上行 保台 止水带脱落 13.46  
11 k850+895 大清河大桥 80 上行 津台 止水带破损 13.46  
12 K851+848 白沟引河大桥 160 上行 保台 止水带破损 27 2道
13 K851+848 白沟引河大桥 160 上行 津台 止水带破损 13.5  
14 k875+205 萍河大桥 160 上行 保台 止水带破损 12.42  
15 K847+233 大清河特大桥 160 下行 第1道 止水带破损 30.04 2道
16 K847+233 大清河特大桥 240 下行 第2道 止水带破损 45.06 3道
17 K847+233 大清河特大桥 240 下行 第3道 止水带破损 45.06 3道
18 K847+233 大清河特大桥 240 下行 第4道 止水带破损、脱落 45.06 3道
19 K847+233 大清河特大桥 240 下行 第5道 止水带破损 30.04 2道
20 k849++545 中桥 80 下行津台 止水带破损 19.05  
21 K850+895 大清河大桥 80 下行 津台 止水带脱落 13.46  
22 K851+848 白沟引河大桥 160 下行 保台 止水带脱落 27 2道
23 k854+268 小桥 80 下行保台 止水带脱落 15  
24 k862+215 中桥 80 下行 津台 止水带破损 13.2  
25 k864+885 中桥 80 下行 津台 止水带破损 15.57  
26 k869+373 容城中桥 80 下行津台 止水带破损 13.05  
27 k874+211 萍河中桥 80 下行 津台 止水带破损 13.85  
28 K875+205 萍河大桥 160 下行 保台 止水带破损  24.84 2道
29 K875+205 萍河大桥 160 下行 津台 止水带脱落  12.42  
总计 665.89
 
(二)桥梁混凝土防撞护栏防腐处理
保津高速特大桥、大中桥共50座,部分护栏砼脱落、钢筋锈蚀,2015年计划对50%的护栏进行防腐处理,共17座桥18492延米(20940m2)。
序号 桩号 名称 桥长(m) 护栏长(m) 备注
1 K875+205 萍河大桥 280 1120  
2 K874+211 中桥 32 128  
3 K865+245 中桥 52 208  
4 K862+215 中桥 32 128  
5 K847+233 大清河特大桥 1800 7200  
6 K834+552 中桥 80 320  
7 K833+895 中桥 42 168  
8 K827+214 中桥 64 256  
9 K821+207.3 跨京九特大桥 1365 5460  
10 K819+165 中桥 48 192  
11 K817+367 中桥 48 192  
12 K815+558.5 牤牛河大桥 175 700  
13 K811+169.5 百米渠大桥 175 700  
14 K809+403.9 中桥 32 128  
15 K807+835 中桥 48 192  
16 K800+272.5 幸福渠大桥 175 700  
17 K794+655.5 霸杨线大桥 175 700  
  合    计   44623 18492  
 
(三)桥梁病害治理(包括三类桥)
保津高速公路使用多年,桥梁存在板底裂缝、碱蚀,台身存在竖向和横向裂缝,边梁存在水蚀脱落、钢筋锈蚀等病害,从2012年起陆续处治了140座桥,2015年计划对50座桥涵中部分病害严重的桥涵进行处治。
治理内容:台身裂缝封闭(缝宽小于0.4mm、缝宽大于等于0.4mm);桥梁上部结构裂缝(缝宽小于0.2mm、缝宽大于等于0.2mm);碳纤维布封闭裂缝;桥梁板底渗水碱蚀治理;空心板钻孔防水;桥梁混凝土锈涨、脱落、露筋病害治理;铰缝勾缝砂浆脱落修补;防水防腐处理;翼墙、锥坡、护坡维修(填土、拆除、砌筑、勾缝);泄水管维修更换;桥梁挡块维修;板底孔洞快速修补;桥面局部维修;计日工。
                  2015年 桥梁病害治理统计表
序号 桩号 名称 孔径 管辖工区
1 EK0+396.5 匝道中桥 3—16 霸州工区
2 K779+937.5 小桥 1—16 霸州工区
3 K783+193.7 小桥 1—5 霸州工区
4 K784+958.9 小桥 1—10 霸州工区
5 K786+019.9 小桥 1—8 霸州工区
6 K790+595 中桥 16+20+16 霸州工区
7 K793+267.5 小桥 1—13 霸州工区
8 K793+582.1 小桥 1—10 霸州工区
9 K793+892 小桥 1—5 霸州工区
10 K794+020.2 小桥 1—10 霸州工区
11 K796+274.5 小桥 1—10 霸州工区
12 K796+633 小桥 1—5 霸州工区
13 K798+265 小桥 1—8 霸州工区
14 K799+771 小桥 1—16 霸州工区
15 K801+527 小桥 1—16 霸州工区
16 K802+573 小桥 2—13 霸州工区(下行三类)
17 K804+309.2 小桥 1—5 霸州工区(下行三类)
18 K805+476 小桥 1—10 霸州工区
19 K806+871 小桥 1—16 霸州工区
20 K807+136 小桥 1—16 霸州工区
21 K807+451 小桥 1—8 霸州工区
*22 K807+835 中桥 3-16 霸州工区
23 K808+501 小桥 1-5 霸州工区
24 K810+678.7 小桥 1-8 霸州工区
25 K810+959.5 小桥 1-13 霸州工区
26 K817+161 小桥 1-8 霸州工区
27 K818+623 小桥 1-8 霸州工区
28 K819+649.6 小桥 1-10 霸州工区
29 K821+207.3 跨京九特大桥 3*35+46*25+4*20+1*16+1*6 霸州工区
30 K824+179 小桥 1—10 霸州工区
31 K825+288 小桥 1—8 霸州工区
32 K831+064.5 小桥 1—10 霸州工区
33 K839+111 小桥 1—8 容城工区
34 K851+848 白沟引河大桥 14—20 容城工区
35 K847+233 大清河特大桥 72—25 容城工区
36 K860+237.5 小桥 1—13 容城工区(下行三类)
37 K861+172 小桥 1—6 容城工区
38 K863+908.5 小桥 1—8 容城工区
39 K864+367.5 小桥 1—8 容城工区
40 K868+800 小桥 1—8 容城工区
41 K869+925 小桥 1—6 容城工区(下行三类)
42 K874+796 小桥 1—6 容城工区
43 K875+580.7 小桥 1—8 容城工区
44 K876+072.5 小桥 1—6 容城工区
45 K880+717.9 小桥 1—6 容城工区
46 K881+085.3 小桥 1—6 容城工区
47 K881+428.8 小桥 1—8 容城工区
48 K817+749 小桥 2-13 霸州工区(下行桥面)
49 K800+272 幸福渠大桥 7-25 容城工区(注胶42m)
50 K850+895 大清河大桥 6—25 容城工区(注胶21m)
 
养护七公开