序号 | 项 目 | 金额(元) |
一 | 日常维修养护 | 14,114,950 |
1 | 综合 | 1,377,041 |
2 | 路面 | 3,149,638 |
3 | 路基 | 1,252,506 |
4 | 桥涵构造物 | 1,303,109 |
5 | 交通安全设施 | 3,552,006 |
6 | 绿化 | 1,715,000 |
7 | 养护房建 | 349,650 |
8 | 收费站日常维修 | 1,416,000 |
专项工程 | 35,818,500 | |
1 | 路面病害治理 | 17,000,000 |
2 | 桥梁病害治理 | 1,500,000 |
3 | 更换防眩设施 | 600,000 |
4 | 钢护栏提升工程 | 7,000,000 |
5 | 增设桥梁防撞门架 | 600,000 |
6 | 收费站管网维修 | 1,500,000 |
7 | 更换中央分隔带开口护栏 | 2,550,000 |
8 | 分流端更换可导向防撞垫 | 870,000 |
9 | 界内路域环境综合治理 | 3,148,500 |
9 | 安全设施提升 | 1,000,000 |
总 计:49,933,450 |